Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-1.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-2.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-3.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-4.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-5.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-6.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-7.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-8.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-9.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-10.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-11.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-12.avif)
/Quadcopter-Autel-EVO-II-Dual-Rugged-Bundle-(640T)-V2/Quadcopter-Autel-EVO-II-DUAL-640T-V3-UA-13.avif)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Autel |
| Автопілот | Так |
| Максимальна швидкість | 79.2 км/год |
| Стан | Новий |
| Колір | Жовтогарячий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптер | x 1 Автомобильний зарядний пристрій |
| Акумулятор | x 1 |
| Вага акумулятора | 415 г |
| Вітростійкість | 12 м/с |
| Час заряджання акумулятора | 90 хвилин |
| Час польоту | 38 хвилин |
| Час роботи передавача | ~3 години (макс. яскравість) ~4,5 години (50% яскравості) |
| Вбудована пам'ять | 8Гб |
| Дальність передавання зображення | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Дальність керування | FCC: 15 км CE: 8 км |
| Датчики перешкод | Всеспрямована сенсорна система |
| Діапазон ISO | Відео: 100-64000 Фото: 100-6400 |
| Додаткові лопаті | x 2 |
| Додаткові стики для пульта | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Ємність акумулятора | 7100 мАг |
| Зарядний пристрій | x 5 (1 x Зарядний пристрій + кабель живлення; 1 x Автомобільний зарядний пристрій; 1 x Мультизарядний пристрій; 1 x Зарядний пристрій RC; 1 x Кабель для заряджання RC;) |
| Зум | 1 - 16x |
| Інструкція | x 5 (Короткий посібник; Відмова від відповідальності та інструкції з безпеки; Інструкції з безпеки батареї; Короткий посібник з автомобільного зарядного пристрою; Короткий посібник із зарядного пристрою. |
| Кількість двигунів | 4 шт. |
| Контрольований діапазон | Нахил: від -90° до +30°; Панорамування: від -90° до +90° |
| Кріпити | x 1 (Ремінець RC) |
| Максимальна висота зльоту | 7000 м |
| Максимальна висота польоту | 800 м |
| Максимальна швидкість підіймання | 8 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 4 м/с |
| Максимальний час зависання | 33 хвилини |
| Максимальна бітрейт | 80Mbps |
| Максимальна злітна вага | 1999 г |
| Максимальний розмір зображення телекамери | 8192*6144(4:3) |
| Максимальний кут нахилу | 33° |
| Потужність передавача (EIRP) | FCC: ≤ 33 дБм CE: ≤ 20 дБм при 2,4 ГБ, ≤ 14 дБм при 5,8 ГБ SRRC: ≤20 дБм при 2,4 ГБ, ≤ 33 дБм при 5,8/5,7 ГБ |
| Напруга | 11.55 V |
| Об'єктив телекамери | Поле зору: 85° Еквівалентна фокусна відстань формату 35 мм: 23 мм Діафрагма: f/1.9 Діапазон фокусування: від 0,5 м до нескінченності (з автофокусом) |
| Підвіс камери | 3-осьовий |
| Підтримка microSD | 256 ГБ (UHS-3 або Class 10) |
| Приймання зображення | На пульт |
| Пульт дистанційного керування | x 1 |
| Робоча температура | 10℃ до 40℃ |
| Робоча частота | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 ГГц |
| Робочий діапазон підвісу | Нахил: від -135° до +45°; Панорамування: від -100° до +100° |
| Розміри в складеному вигляді | 230 x 130 x 108 мм |
| Розміри розкладеного вигляду (без пропелерів) | 457 x 558 x 108 мм |
| Сенсор телекамери | CMOS 1/1,28 дюйми (0,8 дюйма); 50 мільйонів ефективних пікселів |
| Системи супутникового позиціювання | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo |
| Швидкість затвора | Режим фото: 1/8000 ~ 8 с Інше: 1/8000 ~ 1/частота кадрів |
| Температура заряджання | від 5 ℃ до 45 ℃ |
| Тепловізійне розширення зображення | 640x512@25fps |
| Тепловізійний об'єктив | Поле огляду H33°V26° Фокусна відстань 13 мм |
| Тип акумулятора | Li-Po 3S |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Тип камери | Подвійна (Тепловізійна; камера видимого світла) |
| Тип корпусу | Пластик |
| Тип живлення передавача | Акумулятор |
| Точна відстань вимірювання температури | 2-20 метрів |
| Точність інфрачервоного вимірювання температури | ±3℃ або ±3% показань (залежно від того, що більше) @ Температура навколишнього середовища - 20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Формат фото | JPG (з файлом irg) |
| Чехол | x 1 |
| Енергія | 82 Wh |
- Ціна: 190 000 ₴










