Опис
Характеристики
Інформація для замовлення


Летайте дольше и безопаснее с ультрапортативным Mini 3 Pro с пультом RC Remote от DJI . Одним из самых больших улучшений по сравнению с Mini 2 является включение трехсторонней системы предотвращения препятствий, которая может избежать несчастных случаев, автоматически обнаруживая и избегая препятствий на пути полета. Mini 3 Pro также обеспечивает улучшение визуального качества, добавляя возможность съемки со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K, замедленную съемку со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 1080p и 48-мегапиксельные необработанные фотографии чрезвычайно высокого разрешения. Даже время полета увеличилось до 34 минут или даже больше с дополнительной батареей Plus. Добавьте к этому складную конструкцию и множество режимов слежения и съемки, и вы получите беспилотник, который легко перемещается и может выполнять как импровизированную личную, так и профессиональную аэрофотосъемку.
Особенности полета:
- Возврат на точку взлета;
- Dronie - Позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - Позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - Позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - Позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - Позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - Позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь.
- Возврат на точку взлета;
- Dronie - Позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - Позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - Позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - Позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - Позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - Позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумулятор | x 1 |
| Вага | <249 г |
| Вага акумулятора | 80,5 г |
| Вітростійкість | 10,7 м/с (рівень 5) |
| Час заряджання акумулятора | 64 хвилини |
| Час польоту | 34 хвилини |
| Час роботи передавача | 4 години |
| Вбудована пам'ять | Немає |
| Дальність керування | FCC: 12 км; CE: 6 км |
| Датчики перешкод | Так, вперед, назад, вниз Діапазон точних вимірювань: 0,39-25 м. |
| Діапазон ISO | Відео: 100-6400 (автоматичний), 100-6400 (ручний) Фото: 100-6400 (автоматичний), 100-6400 (ручний) |
| Додаткові лопаті | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Ємність акумулятора | 2453 мАг |
| Зум | 1-4x |
| Інструкція | x 1 |
| Кабель для заряджання | x 1 |
| Кількість двигунів | 4 шт. |
| Контрольований діапазон | Нахил: від -90° до 60° Поворот: -90° або 0° |
| Максимальна висота зльоту | 4000 м |
| Максимальна висота польоту | 500 м |
| Максимальна потужність заряджання | 30 Вт |
| Максимальна швидкість | 16 м/с |
| Максимальна швидкість підіймання | 5 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 5 м/с |
| Максимальний час зависання | 30 хвилин |
| Максимальна бітрейт | 150 Мбіт/с |
| Максимальний розмір зображення | Фото: 8064 × 6048 Відео: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 кадрів/с |
| Максимальний кут нахилу | Вперед: 40°, назад: 35° |
| Потужність передавача (EIRP) | 2,400-2,4835 ГГц: <26 дБм (FCC); <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (SRRC), <14 дБм (CE) |
| Напруга | 7,38 В |
| Об'єктив | FOV: 82,1° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/1,7 Діапазон фокусування: від 1 м до ∞ |
| Обмеження напруги | 8,5 В |
| Викрутка | x 1 |
| Підвіс камери | 3-осьовий механічний підвіс |
| Підтримка microSD | До 512 ГБ |
| Приймання зображення | На пульт DJI RC |
| Пульт дистанційного керування | x 1 |
| Робоча температура | -10° до 40° C |
| Робоча частота | 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
| Робочий діапазон підвісу | Нахил: від -135° до 80° Поворот: від -135° до 45° Панорамування: від -30° до 30° |
| Розміри в складеному вигляді | 145×90×62 мм |
| Розміри розкладеного вигляду (без пропелерів) | 171×245×62 мм |
| Сенсор | 1/1,3-дюймовий CMOS Ефективні пікселі: 48 Мп |
| Системи супутникового позиціювання | GPS + Galileo + BeiDou |
| Швидкість затвора | Електронний затвор: 2-1/8000 с |
| Температура заряджання | Від 5° до 40° C |
| Тип двигуна | Безколеторний |
| Тип корпусу | Пластик |
| Точність зависання | По вертикалі: ±0,1 м (із візуальним позиціонуванням) ±0,5 м (з GNSS-позиціонуванням) Горизонтально: ±0,3 м (з візуальним позиціонуванням) ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) |
| Паковання | x 1 |
| Колір | Сірий |
| Енергія | 18,1 Вт-год |
- Ціна: 30 999 ₴








