Опис
Характеристики
Інформація для замовлення









| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | FIMI |
| Вага | 768 г |
| Колір | Білий |
| Стан | Новий |
| Тип | Камера |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автопілот | Є |
| Акумулятор | x 1 |
| Блок живлення | x 1 |
| Вага акумулятора | 273 г |
| Вітростійкість | 20,7 м/с (Рівень 8) |
| Відеопередавач | MP4 |
| Час заряджання акумулятора | 120 хвилин |
| Час польоту | 35 хвилин |
| Вбудована пам'ять | Немає |
| Гаряча заміна | Немає |
| Дальність передавання зображення | 10 км |
| Дальність керування | 10 км (FCC) |
| Датчики перешкод | Немає |
| Діапазон ISO | 32 ~ 1/8000с |
| Дрон | x 1 |
| Ємність акумулятора | 4500mAh |
| Зум | 1-3x |
| Інструкція | x 2 |
| Кабель для заряджання | x 1 |
| Кабель для передавання зображення | x 3 |
| Клас захисту від проникнення | Немає |
| Кількість двигунів | 4 шт. |
| Контрольований діапазон | 0°~ -90°(Нахил) |
| Лопать CCW | x 3 |
| Лопать CW | x 3 |
| Максимальна висота зльоту | 5000 метрів |
| Максимальна висота польоту | 800 метрів |
| Максимальна швидкість | 18 м/с |
| Максимальна швидкість підіймання | 5 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 4 м/с |
| Максимальна бітрейт | 100Mbps |
| Максимальна злітна вага | 779 г |
| Максимальний розмір зображення | Фото: 48 МП, Відео: 3840×2160p |
| Напруга | 11.4V |
| Об'єктив | FOV 79° f1.6 |
| Обмеження напруги | 13.05V |
| Підвіс камери | 3-осьовий |
| Підтримка microSD | Micro SD ( U3 і вище ) 8 ~ 256ГБ |
| Приймання зображення | На смартфон |
| Застосунок | FIMI Navi 2020 |
| Пульт дистанційного керування | x 1 |
| Робоча температура | 0°C ~ 40°C |
| Робоча частота | 2.400-2.4835ГГц |
| Розміри в складеному вигляді | 204×106×72.6 мм |
| Розміри розкладеного вигляду (без пропелерів) | 249×330×65 мм |
| Сенсор | 1/2.0'' SONY CMOS |
| Системи супутникового позиціювання | GPS/GLONASS |
| Температура заряджання | 0°C ~ 40°C |
| Тип акумулятора | Li-Po |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Тип камери | Одна камера |
| Тип корпусу | Пластик |
| Тип живлення передавача | Літієва акумуляторна батарея |
| Точність зависання | По вертикалі: ±0,1 м (у межах ультразвукового діапазону виявлення) ±0,5 м (коли позиціонування GPS активне) По горизонталі: ±1,5 м |
| Формат фото | JPG,JPG+DNG |
| Енергія | 51.3Wh |
- Ціна: 22 500 ₴








