Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

























| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | FIMI |
| Вага | 266 г |
| Робоча частота | 5.8 ГГц |
| Колір | Білий |
| Тип | Камера |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автопілот | Є |
| Акумулятор | x 1 |
| Артикул | FMWRJ04A7 |
| Відеопередавач | MP4 |
| Гвинти | X 4 |
| Час польоту | 37 хвилин |
| Вбудована пам'ять | Немає |
| Гаряча заміна | Немає |
| Дальність передавання зображення | FCC: 9 км; CE: 9 км |
| Дальність керування | FCC: 9 км; CE: 9 км |
| Датчики перешкод | Немає |
| Діапазон ISO | 100-3200 |
| Додаткові лопаті | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Ємність акумулятора | 3100 мАг |
| Захисна кришка підвіса | x 1 |
| Зум | 1–6x (цифровий) |
| Інструкція | x 1 |
| Кабель для заряджання | x 1 |
| Кабель для передавання зображення | x 3 |
| Кількість двигунів | 4 шт. |
| Контрольований діапазон | Крок 0° ~ -90° |
| Максимальна висота зльоту | <4000 м |
| Максимальна висота польоту | 800 м |
| Максимальна швидкість | 57,6 км/год |
| Максимальна швидкість підіймання | 5 м/с |
| Максимальна швидкість спуску | 3,5 м/с |
| Максимальна бітрейт | 100 Мбіт/с |
| Максимальна злітна вага | 266 г |
| Максимальний розмір зображення | 4000×3000p |
| Напруга | 7.2v |
| Об'єктив | Кут огляду 80° |
| Викрутка | x 1 |
| Підвіс камери | Триосьовий |
| Підтримка microSD | 8~256 ГБ Micro SD (U3 і вище) |
| Приймання зображення | На смартфон |
| Застосунок | FIMI Navi Mini |
| Пульт дистанційного керування | x 1 |
| Робоча температура | ~40°C |
| Розміри розкладеного вигляду (без пропелерів) | 200×145×56 мм |
| Сенсор | 1/2,5-дюймовий CMOS, 12 МП |
| Системи супутникового позиціювання | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| Швидкість затвора | 24 кадри на секунду, 25 кадрів в секунду , 30 кадрів в секунду |
| Температура заряджання | 5~40°С |
| Тип акумулятора | Li-Po 2S |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Тип камери | Одна камера |
| Тип корпусу | Пластик |
| Тип живлення передавача | Літієва акумуляторна батарея |
| Точність зависання | По вертикалі: ±0,1 м (у діапазоні ультразвукового виявлення) ±0,5 м (коли позиціонування GPS активне) По горизонталі: ±1,5 м |
| Формат фото | JPG |
| Енергія | 22.32Втг |
- Ціна: 16 500 ₴








