Квадрокоптер C-FLY Faith 2T Plus имеет маленький размер корпуса, но мощную производительность. Это первый складной дрон с инфракрасным тепловидением от C-FLY. Дальность полета достигает до 10 километров, а также среди возможностей есть оптическое позиционирование потока при зависании. Это позволяет ему преодолевать большие расстояния и не отклонятся от курса.
Особенности полета:
- Возврат на точку взлета;
- Dronie - позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | C-Fly |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | x 1 |
| Вес | 560 г |
| Вес аккумулятора | 196 г |
| Время зарядки аккумулятора | <5 год (з адаптером 5 В 2 А) |
| Время полета | 30 хв |
| Время работы передатчика | 4 години |
| Встроенная память | Нет |
| Дальность управления | 10 км |
| Датчики препятствий | Всенаправлений радар. Робочий діапазон 0.5~5 м |
| Диапазон измерения температуры | -15 ℃~150 ℃ (висока якість зображення) 50 ℃~550 ℃ (широкий діапазон) |
| Дополнительные лопасти | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Емкость аккумулятора | 3000 mAh |
| Зум | 8x |
| Инструкция | x 1 |
| Кабель для зарядки | x 1 |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Контролируемый диапазон | -90°~20° |
| Максимальная высота взлета | 4000 м |
| Максимальная высота полета | 800 м |
| Максимальная мощность зарядки | 35 W |
| Максимальная скорость | 14 м/c |
| Максимальная скорость подъема | 4 м/c |
| Максимальная скорость спуска | 3 м/c |
| Максимальный размер изображения | 3840*2160(8мп) Роздільна здатність відео 2716×1524 (2,7k) |
| Мощность передатчика (EIRP) | <26 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/M |
| Напряжение | 11.4V |
| Отвертка | x 1 |
| Подвес камеры | 3-осьовий механічний підвіс |
| Поддержка microSD | До 128 ГБ |
| Прием изображения | На пульт |
| Приложение | C-FLY GO |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Рабочая температура | ﹣5°C~45°C |
| Рабочая частота | 2.4 GHz |
| Рабочий диапазон подвеса | (pitch:+30/-120°,roll:± 30°,course:±30 |
| Размеры в сложенном виде | 167 X 97 X 112 мм |
| Размеры разложенном виде(без пропеллеров) | 186 x 258 x 112 мм |
| Сенсор | SONY CMOS 8 МП |
| Системы спутникового позиционирования | GPS/GLONASS |
| Сумка | x 1 |
| Температура зарядки | ﹣5°C~45°C |
| Тепловизионная камера | Неохолоджуваний детектор інфрачервоної фокальної площини з оксиду ванадію |
| Тепловизионное расширение изображения | 256×192 при 25 Гц |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Тип камеры | 2 камери: основна, тепловізійна |
| Тип корпуса | Пластик |
| Тип питания передатчика | Вбудований акумулятор |
| Тип экрана передатчика | LCD, 5.5 дюймів, розширення 1080P |
| Точное расстояние измерения температуры | Приблизно 150м |
| Точность зависания | по вертикалі: +/- 0,5 м ± 0,2 м(ультразвукова система, система оптичного потоку працює) по горизонталі: +/- 1,5 м ± 0,3 м(працює ультразвукова система, система оптичного потоку) |
| Точность инфракрасного измерения температуры | ±2℃ чи ±2% |
| Цвет | Черный |
| Энергия | 34.2 Wh |
- Цена: 100 000 ₴








