Описание
Характеристики
Информация для заказа















Серия DJI Mavic 3 обеспечивает новый уровень качества изображения. Система Mavic 3 Pro с тремя камерами открывает новую эру камерных дронов, вмещая три датчика и объективы с разным фокусным расстоянием. Оснащенный камерой Hasselblad и двумя телекамерами, Mavic 3 Pro представляет собой дрон с тремя камерами, который открывает новые перспективы съемки, позволяя вам еще больше раскрыть творческую свободу, запечатлеть захватывающие пейзажи, изучить фотографическое повествование и создать кинематографические шедевры.
Особенности полета:
- Возврат на точку взлета;
- APAS 5.0 - Точное определение препятствий во всех направлениях и планирование безопасного маршрута полета, чтобы избежать их;
- Waypoint Flight - Автоматическое планирование маршрута полета на основе заданных пользователем путевых точек и точное повторение маршрута;
- Возврат на точку взлета;
- APAS 5.0 - Точное определение препятствий во всех направлениях и планирование безопасного маршрута полета, чтобы избежать их;
- Waypoint Flight - Автоматическое планирование маршрута полета на основе заданных пользователем путевых точек и точное повторение маршрута;
- Cruise Control - Полет в любом направлении, не нажимая постоянно на ручки управления;
- Advanced RTH - Пвтоматический возврат. Позволяет автоматически определять безопасный и эффективный маршрут полета обратно в исходную точку;
- FocusTrack - Камера Hasselblad и 70-мм телекамера среднего размера Mavic 3 Pro поддерживают FocusTrack, который включает ActiveTrack 5.0, Spotlight и Point of Interest, что позволяет стабильно отслеживать снимки в нескольких направлениях;
- MasterShots - Нажмите, чтобы включить MasterShots, и Mavic 3 Pro будет автоматически снимать, редактировать, добавлять саундтреки и впоследствии создавать кинематографические кадры;
- QuickShots - Позволяет Mavic 3 Pro выполнять различные движения камеры, такие как Dronie, Rocket, Circle и Helix;
- Panorama - Mavic 3 Pro может напрямую создавать 100-мегапиксельную панораму без потерь, чтобы запечатлеть более захватывающий дух пейзаж;
- High-Speed QuickTransfer - Быстро передавайте фото и видео на смартфон без подключения пульта дистанционного управления;
- FPV - Дроны с камерой серии Mavic 3 можно использовать с очками DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 и DJI RC Motion 2, что позволит вам насладиться полетом от первого лица.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Автопилот | Да |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | x 1 |
| Вес аккумулятора | 335.5 г |
| Ветростойкость | 12 м/с (≈ Рівень 6) |
| Видеопередатчик | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) Лише версія Cine підтримує запис ProRes. |
| Время зарядки аккумулятора | прибл. 96 хвилин Використовуйте кабель даних, що входить до комплекту портативного зарядного пристрою DJI 65W. прибл. 70 хвилин Використовуйте адаптер живлення DJI 100W USB-C і зарядний концентратор DJI Mavic 3 Series 100W. |
| Время полета | 43 хвилини |
| Время работы передатчика | 4 години |
| Встроенная память | 8 ГБ (приблизно 7,9 ГБ доступного місця) |
| Горячая замена | Немає |
| Дальность передачи изображения | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км |
| Дальность управления | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км |
| Датчики препятствий | Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині дрона. |
| Диапазон ISO | Відео Звичайний і сповільнений рух: 100-6400 (звичайний) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Ніч: 800-12800 (звичайний) Фото 100-6400 |
| Дрон | x 1 |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Зарядное устройсво | x 1 |
| Зум | Камера Hasselblad: 1-3x Середня телекамера: 3-7x Телекамера: 7-28x |
| Кабель для зарядки | x 1 |
| Класс защиты от проникновения | Немає |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Контролируемый диапазон | Нахил: від -90° до 35° Панорамування: від -5° до 5° |
| Лопасть CCW | x 1 |
| Лопасть CW | x 1 |
| Максимальная высота взлета | 6000 м |
| Максимальная высота полета | 500 м |
| Максимальная скорость | 21 м/с |
| Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 6 м/с |
| Максимальное время зависания | 37 хвилин |
| Максимальный битрейт | Камера Camera: H.264/H.265: 200 Mbps ProRes 422 HQ: 3772 Mbps ProRes 422: 2514 Mbps ProRes 422 LT: 1750 Mbps |
| Максимальный взлетный вес | 958 г |
| Максимальный размер изображения | Камера Camera: 5280×3956 |
| Максимальный размер изображения телекамеры | Телекамера: 4000×3000 |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 ГГц: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Напряжение | 15.4 V |
| Объектив | FOV: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: від 1 м до ∞ |
| Объектив телекамеры | Телекамера Поле зору: 15° Еквівалент формату: 166 мм Діафрагма: f/3.4 Фокус: від 3 м до ∞ |
| Ограничение напряжения | 17.6 V |
| Подвес камеры | 3-осьовий механічний підвіс (нахил, крен, панорамування) |
| Поддержка microSD | до 512 ГБ (V30 A2 microSDXC) |
| Прием изображения | Пульт DJI RC |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Рабочая температура | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Рабочая частота | 2.400-2.4835 ГГц 5.725-5.850 ГГц |
| Рабочий диапазон подвеса | Нахил: від -140° до 50° Крен: від -50° до 50° Панорамування: від -23° до 23° |
| Размеры в сложенном виде | 231.1×98×95.4 мм |
| Размеры разложенном виде(без пропеллеров) | 347.5×290.8×107.7 мм |
| Сенсор телекамеры | Телекамера: 1/2″ CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП |
| Сенсор широкоугольной камеры | Середня телекамера: 1/1,3″ CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП |
| Системы спутникового позиционирования | GPS + Galileo + BeiDou |
| Скорость затвора | Камера Hasselblad: 8-1/8000 с; Середня телекамера: 2-1/8000 с; Телекамера: 2-1/8000 с |
| Стики | x 1 |
| Температура зарядки | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 4S |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Тип камеры | Потрійна (Камера Hasselblad, Середня телекамера, Телекамера) |
| Тип корпуса | Пластик |
| Тип питания передатчика | Акумулятор |
| Точность зависания | Вертикальний: ±0,1 м (з позиціонуванням зору) ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS) По горизонталі: ±0,3 м (з позиціонуванням зору) ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) |
| Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
| Цвет | Серый |
| Широкоугольное разрешение изображения | Середня телекамера: 8064×6048 |
| Широкоугольный объектив | Середня телекамера Поле зору: 35° Еквівалент формату: 70 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 3 м до ∞ |
| Энергия | 77 Wh |
- Цена: 92 000 ₴








