влевовправо
-11%Квадрокоптер C-fly Faith 2 PRO
- Готово к отправке
- Код: DF812E-2
17 500 ₴
15 499 ₴
+380 (96) 083-44-07
Kyivstarвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа











Квадрокоптер укомплектовывается камерой с 3-осевой стабилизацией и оснащен 4 бесщеточными двигателями. Технология спутникового возврата GPS автоматически устанавливает обратный маршрут. Имеет на борту радар распознавания препятствий, который предотвратит столкновение квадрокоптера с внешней преградойю. Корпус квадрокоптера имеет классический трехмерный дизайн.
Полетные функции:
- Функция FPV – передача фото, видео в реальном времени на смартфон с возможностью записи;
- В квадрокоптере есть 2-уровня скорости полета, что позволит получить больше удовольствия от полета;
- GPS режим позиционирования – обеспечивает более точный полет;
- Функция возврата функция позволяет легко найти дорогу домой.
- Функция FPV – передача фото, видео в реальном времени на смартфон с возможностью записи;
- В квадрокоптере есть 2-уровня скорости полета, что позволит получить больше удовольствия от полета;
- GPS режим позиционирования – обеспечивает более точный полет;
- Функция возврата функция позволяет легко найти дорогу домой.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | C-Fly |
| Время полета | 32 мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | x 1 |
| Вес | 562 г |
| Вес аккумулятора | 196 г |
| Время зарядки аккумулятора | <5 год (з адаптером 5 В 2 А) |
| Встроенная память | Немає |
| Дальность управления | 6000 м |
| Датчики препятствий | LIDAR 540° дальність 20 м |
| Дополнительные лопасти | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Емкость аккумулятора | 3100 мАг |
| Зарядное устройсво | x 1 |
| Зум | Немає |
| Инструкция | x 1 |
| Кабель для зарядки | x 1 |
| Кабель для передачи изображения | x 3 |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Контролируемый диапазон | -90°~20° |
| Максимальная высота взлета | 4000 м |
| Максимальная высота полета | 800 м |
| Максимальная мощность зарядки | 35 W |
| Максимальная скорость | 14 м/с |
| Максимальная скорость подъема | 4 м/c |
| Максимальная скорость спуска | 3 м/c |
| Максимальный размер изображения | Фото: 5180*3840(20MP) Відео: 3860*2140(4K),30FPS |
| Напряжение | 11.4V |
| Подвес камеры | 3-осьовий |
| Поддержка microSD | До 128 ГБ |
| Прием изображения | На смартфон |
| Приложение | C-Fly 2 |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Рабочая температура | 0°C~40°C |
| Рабочая частота | 2.4GHz |
| Рабочий диапазон подвеса | Нахил:+30/-120°,Крен:± 30°, course:±30° |
| Размеры в сложенном виде | 179X 108 X 74 мм |
| Размеры разложенном виде(без пропеллеров) | 191 X 262 X 107 мм |
| Сенсор | SONY CMOS |
| Системы спутникового позиционирования | GPS/GLONASS |
| Сумка | x 1 |
| Температура зарядки | 0°C~40°C |
| Тип аккумулятора | LiPo 3S |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Тип корпуса | Пластик+Метал |
| Тип питания передатчика | Акумулятор 3,7 В 3000 мАг |
| Точность зависания | По вертикалі: +/- 0,5 м ± 0,2 м (працює ультразвукова система, система оптичного потоку) По горизонталі: +/- 1,5м ± 0,3 м (працює ультразвукова система, система оптичного потоку) |
| Упаковка | x 1 |
| Цвет | Серый |
| Энергия | 35.34 Wh |
- Цена: 15 499 ₴






