Описание
Характеристики
Информация для заказа


Летайте дольше и безопаснее с ультрапортативным Mini 3 Pro с пультом RC Remote от DJI . Одним из самых больших улучшений по сравнению с Mini 2 является включение трехсторонней системы предотвращения препятствий, которая может избежать несчастных случаев, автоматически обнаруживая и избегая препятствий на пути полета. Mini 3 Pro также обеспечивает улучшение визуального качества, добавляя возможность съемки со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K, замедленную съемку со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 1080p и 48-мегапиксельные необработанные фотографии чрезвычайно высокого разрешения. Даже время полета увеличилось до 34 минут или даже больше с дополнительной батареей Plus. Добавьте к этому складную конструкцию и множество режимов слежения и съемки, и вы получите беспилотник, который легко перемещается и может выполнять как импровизированную личную, так и профессиональную аэрофотосъемку.
Особенности полета:
- Возврат на точку взлета;
- Dronie - Позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - Позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - Позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - Позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - Позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - Позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь.
- Возврат на точку взлета;
- Dronie - Позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - Позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - Позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - Позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - Позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - Позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | x 1 |
| Вес | <249 г |
| Вес аккумулятора | 80,5 г |
| Ветростойкость | 10,7 м/с (рівень 5) |
| Время зарядки аккумулятора | 64 хвилини |
| Время полета | 34 хвилини |
| Время работы передатчика | 4 години |
| Встроенная память | Нет |
| Дальность управления | FCC: 12 км; CE: 6 км |
| Датчики препятствий | Так, вперед, назад, вниз Діапазон точних вимірювань: 0,39-25 м. |
| Диапазон ISO | Відео: 100-6400 (автоматичний), 100-6400 (ручний) Фото: 100-6400 (автоматичний), 100-6400 (ручний) |
| Дополнительные лопасти | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Емкость аккумулятора | 2453 мАг |
| Зум | 1-4x |
| Инструкция | x 1 |
| Кабель для зарядки | x 1 |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Контролируемый диапазон | Нахил: від -90° до 60° Поворот: -90° або 0° |
| Максимальная высота взлета | 4000 м |
| Максимальная высота полета | 500 м |
| Максимальная мощность зарядки | 30 Вт |
| Максимальная скорость | 16 м/с |
| Максимальная скорость подъема | 5 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 5 м/с |
| Максимальное время зависания | 30 хвилин |
| Максимальный битрейт | 150 Мбіт/с |
| Максимальный размер изображения | Фото: 8064 × 6048 Відео: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 кадрів/с |
| Максимальный угол наклона | Вперед: 40°, назад: 35° |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,400-2,4835 ГГц: <26 дБм (FCC); <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (SRRC), <14 дБм (CE) |
| Напряжение | 7,38 В |
| Объектив | FOV: 82,1° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/1,7 Діапазон фокусування: від 1 м до ∞ |
| Ограничение напряжения | 8,5 В |
| Отвертка | x 1 |
| Подвес камеры | 3-осьовий механічний підвіс |
| Поддержка microSD | До 512 ГБ |
| Прием изображения | На пульт DJI RC |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Рабочая температура | -10° до 40° C |
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
| Рабочий диапазон подвеса | Нахил: від -135° до 80° Поворот: від -135° до 45° Панорамування: від -30° до 30° |
| Размеры в сложенном виде | 145×90×62 мм |
| Размеры разложенном виде(без пропеллеров) | 171×245×62 мм |
| Сенсор | 1/1,3-дюймовий CMOS Ефективні пікселі: 48 Мп |
| Системы спутникового позиционирования | GPS + Galileo + BeiDou |
| Скорость затвора | Електронний затвор: 2-1/8000 с |
| Температура зарядки | Від 5° до 40° C |
| Тип двигателя | Безколеторний |
| Тип корпуса | Пластик |
| Точность зависания | По вертикалі: ±0,1 м (із візуальним позиціонуванням) ±0,5 м (з GNSS-позиціонуванням) Горизонтально: ±0,3 м (з візуальним позиціонуванням) ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) |
| Упаковка | x 1 |
| Цвет | Серый |
| Энергия | 18,1 Вт-год |
- Цена: 30 999 ₴









