влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Снимайте потрясающие снимки с помощью легендарной камеры Hasselblad и наслаждайтесь плавным полетом благодаря всенаправленному обнаружению препятствий. Каждое улучшение Mavic 3 устанавливает более высокий стандарт аэрофотосъемки. Летайте с Mavic 3 и откройте для себя визуализацию превыше всего.
Особенности полета:
- Advanced RTH - Расширенный возврат домой. Позволяет автоматически определять оптимальный маршрут обратно в исходную точку и быстро выполнять его;
- Dronie - позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь;
- Режим полета по маршруту. Работает через приложение, просто нарисуйте маршрут на экране, дрон будет автоматически летать по указанному пути;
- Уклонение от препятствий - позволит дрону воспринимать окружающую среду в трех направлениях:
Вспомогательный свет помогает с визуальным позиционированием, безопасной посадкой и видимостью в воздухе. Его можно включать и выключать вручную;
- Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 5.0 - Mavic 3 делает полет более увлекательным, чем когда-либо, благодаря тому, что запись больше не прерывается препятствиями на пути. Во время полета Mavic 3 постоянно обнаруживает объекты во всех направлениях и быстро и плавно их обходит.
- Dronie - позволяет снимать отлет от объекта;
- Circle - позволит дрону лететь кругом объекта, обеспечивая более удачную перспективу съемки;
- Helix - позволит дрону улетать по спирали от объекта;
- Rocket - позволит дрону взлетать с земли плавно переводя режим съемки с горизонтального в вертикальный;
- Boomerang - позволит дрону улетать от объекта и возвращатся к нему по принципу бумеранга;
- Asteroid - позволит дрону улетать от объекта делая на видео эффект астероида;
- Режим слежения. Дрон будет автоматически следовать за вами и снимать вас везде, где вы двигаетесь;
- Режим полета по маршруту. Работает через приложение, просто нарисуйте маршрут на экране, дрон будет автоматически летать по указанному пути;
- Уклонение от препятствий - позволит дрону воспринимать окружающую среду в трех направлениях:
Вспомогательный свет помогает с визуальным позиционированием, безопасной посадкой и видимостью в воздухе. Его можно включать и выключать вручную;
- Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 5.0 - Mavic 3 делает полет более увлекательным, чем когда-либо, благодаря тому, что запись больше не прерывается препятствиями на пути. Во время полета Mavic 3 постоянно обнаруживает объекты во всех направлениях и быстро и плавно их обходит.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | x 1 |
| Вес | 895 г |
| Вес аккумулятора | 335.5 г |
| Ветростойкость | 12 м/с |
| Время зарядки аккумулятора | 96 хвилин |
| Время полета | 46 хвилин |
| Время работы передатчика | Без зарядки будь-якого мобільного пристрою: 6 годин; при зарядці мобільного пристрою: 4 год |
| Встроенная память | 8Гб |
| Горячая замена | Нет |
| Дальность управления | FCC: 15 км, CE: 8 км |
| Датчики препятствий | Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині дрона Діапазон вимірювання: 0,5-20 м |
| Диапазон ISO | Відео: 100-6400 Нерухоме зображення: 100-6400 |
| Дополнительные лопасти | x 2 |
| Дрон | x 1 |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Зарядное устройсво | x 1 |
| Зум | 1-32x |
| Инструкция | x 1 |
| Кабель для зарядки | x 2 |
| Кабель для передачи изображения | x 3 |
| Класс защиты от проникновения | Немає |
| Количество двигателей | 4 шт |
| Контролируемый диапазон | Нахил: від -90° до 35° Панорамування: від -5° до 5° |
| Максимальная высота взлета | 6000 м |
| Максимальная высота полета | 500 м |
| Максимальная скорость | 21 м/с |
| Максимальная скорость подъема | 8 м/с |
| Максимальная скорость спуска | 6 м/с |
| Максимальное время зависания | 40 хвилин |
| Максимальный битрейт | H.264/H.265: 200 Мбіт/с |
| Максимальный размер изображения | Фото: 5280×3956 Відео: 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps |
| Максимальный размер изображения телекамеры | Фото: 4000×3000 Відео: H.264/H.265, 4K: 3840×2160@25/30/50 кадрів |
| Максимальный угол наклона | 35° |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,400-2,4835 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (SRRC), <14 дБм (CE) |
| Напряжение | 15.4 V |
| Объектив | FOV: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2,8 до f/11 Фокус: 1 м до ∞ (з автофокусом) |
| Объектив телекамеры | FOV: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: 3 м до ∞ |
| Ограничение напряжения | 17.6 V |
| Подвес камеры | 3-осьовий |
| Поддержка microSD | До 512 ГБ |
| Прием изображения | На смартфон |
| Приложение | DJI Fly |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
| Рабочая температура | -10° до 40° C |
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
| Рабочий диапазон подвеса | Нахил: від -135° до 100° Поворот: від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27° |
| Размеры в сложенном виде | 221×96,3×90,3 мм |
| Размеры разложенном виде(без пропеллеров) | 347,5×283×107,7 мм |
| Сенсор | 4/3 CMOS, Ефективні пікселі: 20 Мп |
| Сенсор телекамеры | 1/2-дюймовий CMOS 12 МП |
| Системы спутникового позиционирования | GPS + Galileo + BeiDou |
| Скорость затвора | Електронний затвор: 8-1/8000 с |
| Температура зарядки | 5° до 40° C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion 4S |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Тип камеры | 2 камери: Hasselblad, телекамера |
| Тип корпуса | Пластик |
| Точность зависания | По вертикалі: ±0,1 м (з функцією Vision Positioning); ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS) По горизонталі: ±0,3 м (з позиціонуванням Vision); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування) |
| Упаковка | x 1 |
| Цвет | Серый |
| Энергия | 77 Wh |
- Цена: 90 000 ₴






